中国烟草科技信息中心是国家烟草专卖局、中国烟草总公司于1986年4月批准建立的烟草行业唯一的科技信息研究与服务机构。主要从事国内外烟草科技信息的搜集、研究、加工、报道、交流工作和科技查新与科技咨询服务工作;承担科技评估评价和科技政策、创新管理、发展战略等软科学研究任务;负责《烟草科技》期刊的编辑出版工作;为国家烟草专卖局领导决策服务和为行业经济建设服务。
在技术咨询方面,可为行业工商企业提供科技信息、企业技术中心建设、创新体制建设、知识产权管理、科技管理信息化建设等咨询服务,以及技术领域专题研究服务。在本栏目中将我中心近期的相关工作做简要介绍,欢迎联系洽谈合作。
______________________________________________________________________
2023年3月份烟草行业专利分析-概述
1.数据来源及筛选方法
截止到2023年3月27日,国家知识产权局公开公告行业申请的专利共计1015件,筛选得到重点领域烟草技术类专利165件,其中,发明专利139件,实用新型专利26件。
2.专利申请人分析
月份申请烟草技术类专利的申请人共59家,其中申请量在10件以上的有27家,具体情况见表1。可见,云南中烟140件最多,其次是云南省烟草公司60件、红云红河烟草(集团)有限责任公司54件和湖北中烟工业有限责任公司54件,其余专利权人的申请量均在50件以内。
表1 3月份各单位烟草技术类专利申请量分布情况
序号 | 单位 | 发明专利 | 实用新型 | 合计 |
1 | 河南中烟工业有限责任公司 | 55 | 85 | 140 |
2 | 云南省烟草公司 | 38 | 22 | 60 |
3 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 32 | 22 | 54 |
4 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 27 | 27 | 54 |
5 | 云南中烟工业有限责任公司 | 38 | 10 | 48 |
6 | 福建中烟工业有限责任公司 | 26 | 18 | 44 |
7 | 山东省烟草公司 | 5 | 34 | 39 |
8 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 17 | 19 | 36 |
9 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 18 | 16 | 34 |
10 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 18 | 16 | 34 |
11 | 贵州省烟草公司 | 12 | 15 | 27 |
12 | 江苏中烟工业有限责任公司 | 13 | 14 | 27 |
13 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 3 | 24 | 27 |
14 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12 | 15 | 27 |
15 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 26 | 1 | 27 |
16 | 山东中烟工业有限责任公司 | 11 | 15 | 26 |
17 | 河北中烟工业有限责任公司 | 15 | 10 | 25 |
18 | 江西中烟工业有限责任公司 | 14 | 9 | 23 |
19 | 广西中烟工业有限责任公司 | 9 | 13 | 22 |
20 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 10 | 9 | 19 |
21 | 广东省烟草公司 | 4 | 13 | 17 |
22 | 湖南省烟草公司 | 8 | 9 | 17 |
23 | 吉林烟草工业有限责任公司 | 8 | 8 | 16 |
24 | 广东中烟工业有限责任公司 | 8 | 4 | 12 |
25 | 四川中烟工业有限责任公司 | 6 | 6 | 12 |
26 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 11 | 1 | 12 |
27 | 韩国烟草人参公社 | 10 | 0 | 10 |
28 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 8 | 1 | 9 |
29 | 四川省烟草公司 | 7 | 2 | 9 |
30 | 湖北省烟草公司 | 6 | 2 | 8 |
31 | 日本烟草产业株式会社 | 8 | 0 | 8 |
32 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 3 | 5 | 8 |
33 | 广西壮族自治区烟草公司 | 2 | 5 | 7 |
34 | 云南烟草机械有限责任公司 | 6 | 1 | 7 |
35 | 河南省烟草公司 | 1 | 5 | 6 |
36 | 江苏省烟草公司 | 3 | 3 | 6 |
37 | 上海烟草机械有限责任公司 | 4 | 2 | 6 |
38 | 安徽省烟草公司 | 0 | 5 | 5 |
39 | 重庆市烟草公司 | 2 | 3 | 5 |
40 | 福建省烟草公司 | 1 | 3 | 4 |
41 | 甘肃烟草工业有限责任公司 | 0 | 4 | 4 |
42 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 0 | 4 | 4 |
43 | 海南省烟草公司 | 2 | 2 | 4 |
44 | 内蒙古自治区烟草公司 | 0 | 4 | 4 |
45 | 国家烟草质量监督检验中心 | 1 | 1 | 2 |
46 | 江西省烟草公司 | 0 | 2 | 2 |
47 | 宁夏回族自治区烟草公司 | 0 | 2 | 2 |
48 | 秦皇岛烟草机械有限责任公司 | 0 | 2 | 2 |
49 | 陕西省烟草公司 | 1 | 1 | 2 |
50 | 天津市烟草公司 | 1 | 1 | 2 |
51 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 2 | 0 | 2 |
52 | 常德烟草机械有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
53 | 河北省烟草公司 | 0 | 1 | 1 |
54 | 红塔辽宁烟草有限责任公司 | 0 | 1 | 1 |
55 | 辽宁省烟草公司 | 1 | 0 | 1 |
56 | 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
57 | 颐中(青岛)烟草机械有限公司 | 1 | 0 | 1 |
58 | 英美烟草(投资)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
59 | 浙江省烟草公司 | 1 | 0 | 1 |
小计 | 518 | 497 | 1015 |
3.重点领域专利技术分析
...